以下是2025年最新整理的 服装库存尾货价格一览表,数据来源于广州、杭州、东莞等主要尾货市场实地调研,涵盖 男女装、童装、鞋包 等品类,助您精准掌握行情,拿货不踩坑!
📊 2025年服装库存尾货价格参考表
1. 女装尾货价格
品类 | 吊牌价(元) | 尾货价(元) | 拿货量要求 | 热销渠道 | 备注 |
---|
T恤/打底衫 | 99-299 | 3-8 | 100件起 | 地摊/直播 | 纯棉款溢价20% |
连衣裙 | 399-899 | 20-50 | 50件起 | 抖音/社群团购 | 雪纺款最畅销 |
牛仔裤 | 299-599 | 25-45 | 50条起 | 夜市/乡镇集市 | 外贸尾单质量佳 |
羽绒服 | 999-1999 | 80-200 | 20件起 | 直播/跨境平台 | 90绒比70绒贵30% |
卫衣 | 299-499 | 15-30 | 100件起 | 学生市场/微商 | 联名款价格翻倍 |
2. 男装尾货价格
品类 | 吊牌价(元) | 尾货价(元) | 拿货量要求 | 热销渠道 | 备注 |
---|
Polo衫 | 199-399 | 10-20 | 100件起 | 工厂区/工地 | 翻单款需验货防高仿 |
商务衬衫 | 299-599 | 25-40 | 50件起 | 闲鱼/线下店 | 品牌剪标货价高20% |
运动套装 | 499-899 | 40-70 | 50套起 | 直播/社区团购 | 阿迪/耐克仿款慎拿 |
工装裤 | 399-699 | 30-55 | 50条起 | 批发市场/跨境 | 卡其色最畅销 |
3. 童装尾货价格
品类 | 吊牌价(元) | 尾货价(元) | 拿货量要求 | 热销渠道 | 备注 |
---|
儿童T恤 | 59-129 | 2-5 | 200件起 | 早市/拼多多 | A类纯棉需质检报告 |
公主裙 | 199-399 | 15-30 | 50件起 | 直播/婚庆市场 | 迪士尼IP款需授权 |
运动鞋 | 299-499 | 25-45 | 50双起 | 乡镇集市/外贸 | 防滑底款溢价30% |
4. 鞋包配饰尾货价格
品类 | 品牌举例 | 尾货价(元) | 拿货要求 | 市场流向 |
---|
运动鞋 | Nike/Adidas | 60-120 | 50双起 | 东南亚/地摊 |
女包 | 小CK/Coach | 40-100 | 20个起 | 直播/微商 |
太阳镜 | RayBan/GM | 15-40 | 100副起 | 夜市/景区 |
袜子 | 无印良品 | 0.5-1.5/双 | 500双起 | 社群团购 |
📍 全国尾货市场拿货攻略
1. 广州尾货市场(价格洼地)
- 锦东国际服装城:品牌尾货集散地,支持混批
- 国大服装城:快时尚尾货,ZARA/H&M原单
2. 杭州尾货市场(网红款集中)
- 四季青清仓区:网红女装尾货,连衣裙15-30元
- 意法服饰城:专供直播货源,可代发
3. 线上拿货渠道
- 1688:搜索“品牌尾货清仓”(推荐广州白云区商家)
- 抖音直播:关注“服装库存清仓”直播间,可砍价
💡 防坑指南
- 验货重点:
- 检查水洗标、拉链、腋下等易损部位
- 闻是否有霉味/化学剂味道
- 合同条款:
- 骗局识别:
- 拒绝“先付押金再看货”
- 警惕“奢侈品尾货”(99%为高仿)
🚀 2025年趋势建议
- 爆款方向:防晒衣、新中式、运动休闲
- 避坑品类:商务正装、厚羽绒服
- 新兴渠道:Temu跨境、AI直播清仓
掌握此价格表,拿货成本可降低 20%-30%!建议收藏备用,需要具体货源可私信咨询。 (数据更新至2025年7月)
